Profilo atleta
- Nome: Sarah
- Cognome: Tintori
- Data di nascita: 14 maggio 1998
- Categoria: Senior
- Stato: Inattivo nella stagione corrente
- Tesserato/a per: Asd Pindemonte
- Pagina Fidal: vai alla pagina
Elenco delle gare sostenute dall'atleta:
200 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | E | JF | 29.55 | Padova | 16/01/2016 | |
P | E | AF | 28.60 | +0.7 | Arco | 4/07/2015 |
P | E | AF | 30.46 | -1.8 | Marcon | 10/05/2015 |
P | E | AF | 29.64 | +0.9 | Vicenza | 3/05/2015 |
P | E | AF | 29.95 | -2.1 | Marcon | 11/04/2015 |
I | E | AF | 30.68 | Padova | 17/01/2015 | |
P | E | AF | 30.09 | +1.2 | Padova | 21/09/2014 |
P | E | AF | 29.81 | -1.7 | Caorle | 1/06/2014 |
I | E | AF | 30.56 | Padova | 18/01/2014 |
100 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | AF | 14.07 | -0.7 | Arco | 4/07/2015 |
P | E | AF | 14.25 | -0.3 | Caprino Veronese | 27/06/2015 |
P | E | AF | 14.68 | -0.6 | Marcon | 9/05/2015 |
P | E | AF | 14.53 | +0.8 | Vicenza | 2/05/2015 |
P | E | AF | 14.59 | -0.2 | Padova | 20/09/2014 |
P | E | AF | 14.24 | -2.8 | Bassano Del Grappa | 28/06/2014 |
P | E | AF | 14.09 | -0.3 | Marcon | 14/06/2014 |
P | E | AF | 14.10 | -0.1 | Verona | 2/06/2014 |
P | E | AF | 14.29 | -1.9 | Caorle | 31/05/2014 |
P | E | AF | 14.27 | +0.3 | Vicenza | 10/05/2014 |
P | E | AF | 14.45 | +0.5 | Vicenza | 3/05/2014 |
Salto in alto/hj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | AF | 1.20 | Caprino Veronese | 27/06/2015 | ||
P | CF | 1.10 | Bovolone | 18/05/2013 | ||
P | CF | 1.20 | Verona | 1/05/2013 | ||
P | CF | 1.20 | Verona | 6/05/2012 |
60 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | E | AF | 9.02 | Padova | 15/02/2015 | |
I | E | AF | 9.14 | Padova | 1/02/2015 | |
I | E | AF | 9.18 | Padova | 18/01/2015 | |
I | E | AF | 9.15 | Padova | 18/01/2014 | |
P | M | RF | 9.1 | Verona | 16/10/2011 | |
P | M | RF | 9.3 | Verona | 2/10/2011 |
150 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | AF | 22.13 | Rovereto | 12/04/2014 |
300 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | CF | 48.7 | Verona | 13/10/2013 | |
P | E | CF | 51.42 | Verona | 14/09/2013 | |
P | M | CF | 50.7 | Caprino Veronese | 13/04/2013 | |
P | M | CF | 52.1 | Verona | 6/05/2012 | |
P | M | CF | 52.5 | Verona | 31/03/2012 |
80 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | CF | 11.4 | Verona | 13/10/2013 | |
P | E | CF | 11.90 | -0.1 | Verona | 14/09/2013 |
P | E | CF | 11.71 | -1.0 | Modena | 1/06/2013 |
P | M | CF | 11.6 | Verona | 5/05/2013 | |
P | M | CF | 11.9 | Verona | 21/04/2013 | |
P | M | CF | 11.4 | Verona | 21/04/2012 |
Salto in lungo/lj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | CF | 3.10 | Verona | 21/04/2012 | ||
P | RF | 3.28 | Verona | 16/10/2011 | ||
P | RF | 3.24 | Verona | 8/05/2011 |
60 hs h 60
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | RF | 12.7 | Legnago | 14/05/2011 |
Vortex
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RF | 15.00 | Legnago | 14/05/2011 |
1000 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | RF | 4:26.3 | Verona | 8/05/2011 |