Profilo atleta
- Nome: Alessia
- Cognome: Corbetta
- Data di nascita: 10 giugno 1998
- Categoria: Senior
- Stato: Attivo nella stagione corrente
- Tesserato/a per: Atletica Brescia
- Pagina Fidal: vai alla pagina
Elenco delle gare sostenute dall'atleta:
Corsa strada km 10
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | PF | 59:34 | Verona | 17/11/2019 |
60 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | E | PF | 8.19 | Modena | 27/01/2018 | |
I | E | PF | 8.26 | Modena | 27/01/2018 | |
I | E | PF | 8.39 | Bergamo | 13/01/2018 | |
I | E | PF | 8.48 | Padova | 7/01/2018 | |
I | E | JF | 8.26 | Bergamo | 17/12/2017 | |
I | E | JF | 8.27 | Bergamo | 17/12/2017 | |
I | E | JF | 8.08 | Modena | 25/02/2017 | |
I | E | JF | 8.04 | Ancona | 4/02/2017 | |
I | E | JF | 7.94 | Modena | 28/01/2017 | |
I | E | JF | 8.02 | Modena | 28/01/2017 | |
I | E | JF | 8.09 | Bergamo | 22/01/2017 | |
I | E | JF | 8.00 | Bergamo | 22/01/2017 | |
I | E | JF | 8.19 | Modena | 21/01/2017 | |
I | E | JF | 8.05 | Modena | 21/01/2017 | |
I | E | JF | 8.10 | Padova | 15/01/2017 | |
I | E | JF | 8.13 | Modena | 14/01/2017 | |
I | E | JF | 8.17 | Padova | 8/01/2017 | |
I | E | JF | 8.14 | Padova | 8/01/2017 | |
I | E | JF | 8.21 | Modena | 27/02/2016 | |
I | E | JF | 8.14 | Bergamo | 14/02/2016 | |
I | E | JF | 7.96 | Bergamo | 14/02/2016 | |
I | E | JF | 8.20 | Padova | 31/01/2016 | |
I | E | JF | 8.18 | Modena | 23/01/2016 | |
I | E | JF | 8.19 | Padova | 17/01/2016 | |
I | E | AF | 8.26 | Padova | 15/02/2015 | |
I | E | AF | 8.31 | Padova | 15/02/2015 | |
I | E | AF | 8.35 | Padova | 1/02/2015 | |
I | E | AF | 8.43 | Padova | 18/01/2015 | |
I | E | AF | 8.51 | Padova | 18/01/2014 |
200 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | JF | 27.12 | +0.2 | Gavardo | 4/07/2017 |
P | E | JF | 26.40 | +1.8 | Verona | 2/06/2017 |
P | E | JF | 26.86 | -1.6 | Bergamo | 7/05/2017 |
P | E | JF | 26.80 | -0.9 | Bovolone | 30/04/2017 |
I | E | JF | 26.91 | Padova | 12/02/2017 | |
P | E | JF | 26.87 | +1.7 | Saint Christophe | 31/07/2016 |
P | E | JF | 26.54 | -0.3 | Cernusco Sul Naviglio | 15/06/2016 |
P | E | JF | 26.87 | +0.6 | Milano | 5/06/2016 |
P | E | JF | 26.09 | +1.3 | Verona | 2/06/2016 |
P | E | JF | 26.66 | -0.2 | Pavia | 8/05/2016 |
I | E | JF | 27.20 | Padova | 30/01/2016 | |
I | E | JF | 27.16 | Padova | 16/01/2016 | |
P | E | AF | 26.88 | +2.2 | Orvieto | 31/07/2015 |
P | E | AF | 26.95 | -0.3 | Arco | 4/07/2015 |
P | E | AF | 26.57 | +0.7 | Caprino Veronese | 28/06/2015 |
P | E | AF | 26.72 | -0.1 | Milano | 20/06/2015 |
P | E | AF | 26.69 | -0.5 | Sasso Marconi | 9/06/2015 |
P | E | AF | 26.50 | +2.5 | Rovigo | 7/06/2015 |
P | E | AF | 26.48 | -1.5 | Verona | 2/06/2015 |
P | E | AF | 26.98 | +1.6 | Milano Arena | 30/05/2015 |
P | E | AF | 27.09 | -1.7 | Marcon | 10/05/2015 |
P | E | AF | 27.95 | -1.3 | Marcon | 11/04/2015 |
I | E | AF | 28.35 | Padova | 17/01/2015 | |
P | E | AF | 27.80 | +0.0 | Padova | 21/09/2014 |
P | E | AF | 27.66 | -1.3 | Caorle | 1/06/2014 |
P | E | AF | 27.05 | -0.1 | Vicenza | 4/05/2014 |
I | E | AF | 28.66 | Padova | 18/01/2014 |
100 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | JF | 13.03 | +0.0 | Verona | 2/06/2017 |
P | E | JF | 13.01 | -0.1 | Padova | 25/04/2017 |
P | E | JF | 12.96 | +1.8 | Saint Christophe | 31/07/2016 |
P | E | JF | 13.04 | +0.0 | Chiari | 22/06/2016 |
P | E | JF | 12.98 | -0.8 | Scandiano | 21/06/2016 |
P | E | JF | 13.08 | -0.6 | Cernusco Sul Naviglio | 15/06/2016 |
P | E | JF | 12.93 | -1.1 | Milano | 4/06/2016 |
P | E | JF | 12.69 | +1.0 | Modena | 26/05/2016 |
P | E | JF | 12.77 | +0.2 | Lodi | 21/05/2016 |
P | E | JF | 12.87 | +0.9 | Pavia | 7/05/2016 |
P | E | JF | 12.95 | +0.9 | Trento | 30/04/2016 |
P | E | JF | 13.11 | -1.1 | Padova | 25/04/2016 |
P | E | AF | 13.40 | -1.5 | Casalmaggiore | 11/10/2015 |
P | E | AF | 13.42 | +0.7 | Cremona | 4/10/2015 |
P | E | AF | 13.28 | +0.0 | Cles | 28/08/2015 |
P | E | AF | 12.90 | +1.0 | Orvieto | 31/07/2015 |
P | E | AF | 13.08 | -1.1 | Arco | 4/07/2015 |
P | E | AF | 13.07 | -1.0 | Caprino Veronese | 27/06/2015 |
P | E | AF | 13.09 | -1.2 | Rovigo | 6/06/2015 |
P | E | AF | 12.88 | -0.1 | Verona | 2/06/2015 |
P | E | AF | 13.02 | +1.1 | Milano Arena | 30/05/2015 |
P | E | AF | 13.20 | -1.1 | Marcon | 9/05/2015 |
P | E | AF | 13.44 | +2.0 | Trento | 4/10/2014 |
P | E | AF | 13.66 | -0.3 | Padova | 20/09/2014 |
P | E | AF | 13.10 | -1.8 | Bassano Del Grappa | 28/06/2014 |
P | E | AF | 13.13 | +0.4 | Marcon | 14/06/2014 |
P | E | AF | 13.09 | -0.5 | Verona | 2/06/2014 |
P | E | AF | 13.25 | -1.4 | Caorle | 31/05/2014 |
P | E | AF | 13.16 | -0.3 | Vicenza | 10/05/2014 |
P | E | AF | 13.52 | +0.8 | Vicenza | 3/05/2014 |
400 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | JF | 1:06.56 | Padova | 25/04/2017 | |
P | E | JF | 1:04.38 | Lodi | 21/05/2016 | |
P | E | AF | 1:05.68 | Cremona | 4/10/2015 |
150 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | JF | 19.0 | Verona | 1/04/2017 | |
P | E | AF | 20.60 | Rovereto | 12/04/2014 |
Salto in lungo/lj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | JF | 4.57 | Padova | 12/02/2017 | ||
P | AF | 4.37 | +1.9 | Rovereto | 12/04/2014 | |
P | CF | 4.52 | +0.7 | Caprino Veronese | 28/09/2013 | |
P | CF | 4.62 | +1.1 | Verona | 14/09/2013 | |
P | CF | 4.14 | -0.6 | Modena | 1/06/2013 |
100 hs h 76-8.50
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | AF | 18.08 | +1.7 | Vicenza | 2/05/2015 |
300 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | CF | 45.4 | Verona | 13/10/2013 |
80 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | CF | 10.7 | Verona | 13/10/2013 | |
P | E | CF | 11.05 | -0.2 | Caprino Veronese | 28/09/2013 |
P | E | CF | 11.14 | -0.6 | Verona | 14/09/2013 |
P | E | CF | 11.04 | -1.1 | Modena | 1/06/2013 |
80 hs h 76 cf
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | CF | 15.2 | Bovolone | 18/05/2013 | |
P | M | CF | 16.6 | Verona | 1/05/2013 | |
P | M | CF | 17.4 | Caprino Veronese | 13/04/2013 |
300 hs h 76
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | CF | 52.4 | Verona | 5/05/2013 | |
P | M | CF | 55.0 | Verona | 21/04/2013 |