Risultati gara

results

Lista dei risultati gara dei nostri atleti, elencati dal più recente. Sono presenti solamente risultati di gare organizzate dalla Fidal.

Atleta Gara Prestaz. Data
Giulia Gottardi 80 piani 11.17 22/06/2019
Giulia Gottardi Salto in alto/hj 1.57 22/06/2019
Eleonora Loriga 60 piani 10.03 22/06/2019
Emma Montresor 80 piani 10.92 22/06/2019
Pietro Calanchi 1000 metri 3:27.57 22/06/2019
Pietro Calanchi Salto in lungo/lj 4.43 22/06/2019
Camilla Bendazzoli 80 piani 11.55 22/06/2019
Annamaria Briani 80 piani 11.81 22/06/2019
Caterina Gugelmo 80 piani 11.42 22/06/2019
Agnese Carcano 2000 siepi h76 7:21.16 21/06/2019
Martina Lucchini 800 metri 2:19.28 21/06/2019
Sofia Terenziani 800 metri 2:23.60 21/06/2019
Jarno Valentino Zuccoli Giavellotto/jt gr700 60.35 21/06/2019
Sofia Terenziani 800 metri 2:23.60 21/06/2019
Martina Lucchini 800 metri 2:19.28 21/06/2019
Jarno Valentino Zuccoli Giavellotto/jt gr700 60.35 21/06/2019
Agnese Carcano 2000 siepi h76 7:21.16 21/06/2019
Vittorio Dacomo 1000 metri 3:22.8 19/06/2019
Vittorio Dacomo Salto in lungo/lj 3.89 19/06/2019
Noemi Fiorio 60 piani 9.3 19/06/2019
Noemi Fiorio Salto in alto/hj 1.28 19/06/2019
Giovanni Tomelleri 1000 metri 3:23.0 19/06/2019
Giovanni Tomelleri 60 hs h 60 11.6 19/06/2019
Eleonora Loriga Salto in alto/hj 1.10 19/06/2019
Elena Fornari 60 piani 9.1 19/06/2019
Elena Fornari Salto in alto/hj 1.20 19/06/2019
Vittorio Berardo Salto in lungo/lj 2.69 19/06/2019
Vittorio Berardo Vortex 32.46 19/06/2019
Gianmaria Totaro Salto in lungo/lj 3.39 19/06/2019
Gianmaria Totaro Vortex 30.54 19/06/2019
Giovanni Tomelleri 1000 metri 3:23.0 19/06/2019
Giovanni Tomelleri 60 hs h 60 11.6 19/06/2019
Elena Fornari 60 piani 9.1 19/06/2019
Elena Fornari Salto in alto/hj 1.20 19/06/2019
Eleonora Loriga Salto in alto/hj 1.10 19/06/2019
Laura Beso 800 metri 2:27.82 18/06/2019
Sofia Terenziani 800 metri 2:22.15 18/06/2019
Laura Beso 800 metri 2:27.82 18/06/2019
Carlotta Recchia 200 metri 27.72 18/06/2019
Alice Zantedeschi Salto in lungo/lj 4.88 18/06/2019
Alice Zantedeschi Salto in lungo/lj 4.88 18/06/2019
Carlotta Recchia 200 metri 27.72 18/06/2019
Sofia Terenziani 800 metri 2:22.15 18/06/2019
Alessandro Loriga 200 metri 27.26 16/06/2019
Alessandro Loriga 200 metri 27.26 16/06/2019
Alice Zantedeschi Salto in lungo/lj 4.65 12/06/2019
Alice Zantedeschi Salto in lungo/lj 4.65 12/06/2019
Noemi Fiorio Salto in alto/hj 1.25 11/06/2019
Noemi Fiorio Peso/sp kg 2.000 8.25 11/06/2019
Giovanni Tomelleri 60 hs h 60 12.0 11/06/2019
Giovanni Tomelleri Vortex 23.73 11/06/2019
Maddalena Nardi Peso/sp kg 2.000 7.01 11/06/2019
Maddalena Nardi Marcia 2000m 15:02.0 11/06/2019
Eleonora Loriga Peso/sp kg 2.000 6.11 11/06/2019
Eleonora Loriga Marcia 2000m 16:17.5 11/06/2019
Allegra Bazzoni 60 piani 9.6 11/06/2019
Allegra Bazzoni Peso/sp kg 2.000 9.04 11/06/2019
Giovanni Tomelleri 60 hs h 60 12.0 11/06/2019
Giovanni Tomelleri Vortex 23.73 11/06/2019
Eleonora Loriga Peso/sp kg 2.000 6.11 11/06/2019
Eleonora Loriga Marcia 2000m 16:17.5 11/06/2019
Maddalena Nardi Peso/sp kg 2.000 7.01 11/06/2019
Maddalena Nardi Marcia 2000m 15:02.0 11/06/2019
Giovanni Tomelleri 1000 metri 3:17.22 9/06/2019
Eleonora Loriga 60 piani 10.00 9/06/2019
Maddalena Nardi 60 piani 8.96 9/06/2019
Manuel Riolfi 60 piani 8.24 9/06/2019
Maddalena Nardi 60 piani 8.96 9/06/2019
Eleonora Loriga 60 piani 10.00 9/06/2019
Allegra Bazzoni Vortex 39.19 9/06/2019
Alessandro Baldi Salto in lungo/lj 3.37 9/06/2019
Noemi Fiorio Salto in alto/hj 1.31 9/06/2019
Giovanni Tomelleri 1000 metri 3:17.22 9/06/2019
Camilla Chesini 80 piani 11.97 8/06/2019
Martina Lucchini 800 metri 2:17.52 8/06/2019
Marta Avesani 300 piani 47.62 8/06/2019
Maddalena Nardi 60 piani 8.85 8/06/2019
Maddalena Nardi Vortex 26.96 8/06/2019
Laura Caleca 100 metri 13.26 8/06/2019
Jarno Valentino Zuccoli Giavellotto/jt gr700 57.99 8/06/2019